| Nombre De La Marca: | PUFENG |
| Número De Modelo: | PF1007 |
| Cuota De Producción: | 1 roll |
| Precio: | USD1~USD50 |
| Tiempo De Entrega: | días 3~5working normalmente |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Marca | PUFENG |
|---|---|
| Modelo | PF1007 |
| Color | Marrón / Negro / Blanco |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo de silicona |
| Lado adhesivo | Una cara |
| Material | Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE |
| Adhesión al acero | 18-28 N/100 mm |
| Resistencia a la tracción | ≥900N/100mm |
| Resistencia a la temperatura | -73°C a +260°C |
| Espesor | 0,18 mm (0,01 pulgadas) |
| Especificación |
12 mm * 10 m (0,47 pulgadas * 32,81 pulgadas)
18 mm * 10 m (0,71 pulgadas * 32,81 pulgadas)
12 mm * 25 m (0,47 pulgadas * 82,02 pulgadas)
18 mm * 25 m (0,71 pulgadas * 82,02 pulgadas)
Personalizable |
| Nombre De La Marca: | PUFENG |
| Número De Modelo: | PF1007 |
| Cuota De Producción: | 1 roll |
| Precio: | USD1~USD50 |
| Detalles Del Embalaje: | Envasado en cartones |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Marca | PUFENG |
|---|---|
| Modelo | PF1007 |
| Color | Marrón / Negro / Blanco |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo de silicona |
| Lado adhesivo | Una cara |
| Material | Tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE |
| Adhesión al acero | 18-28 N/100 mm |
| Resistencia a la tracción | ≥900N/100mm |
| Resistencia a la temperatura | -73°C a +260°C |
| Espesor | 0,18 mm (0,01 pulgadas) |
| Especificación |
12 mm * 10 m (0,47 pulgadas * 32,81 pulgadas)
18 mm * 10 m (0,71 pulgadas * 32,81 pulgadas)
12 mm * 25 m (0,47 pulgadas * 82,02 pulgadas)
18 mm * 25 m (0,71 pulgadas * 82,02 pulgadas)
Personalizable |