| Nombre De La Marca: | TESA |
| Número De Modelo: | 52015 |
| Cuota De Producción: | 1 roll |
| Precio: | USD1~USD50 |
| Tiempo De Entrega: | días 3~5working normalmente |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Marca del producto | Teza |
| Modelo |
52015 |
| Materiales básicos | Espuma de poliéster |
| Adhesivos | Acrílico modificado |
| El color | Blanco |
| El lado adhesivo | De doble cara |
| Tipo de papel de liberación | de polipropileno |
| espesor total | 430 μm |
| Tamaño |
460 mm × 25 m El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dureza | De dureza media |
| Color del logotipo | El azul |
| Categoría de espesor | 380 |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | TESA |
| Número De Modelo: | 52015 |
| Cuota De Producción: | 1 roll |
| Precio: | USD1~USD50 |
| Detalles Del Embalaje: | Envasado en cartones |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Marca del producto | Teza |
| Modelo |
52015 |
| Materiales básicos | Espuma de poliéster |
| Adhesivos | Acrílico modificado |
| El color | Blanco |
| El lado adhesivo | De doble cara |
| Tipo de papel de liberación | de polipropileno |
| espesor total | 430 μm |
| Tamaño |
460 mm × 25 m El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dureza | De dureza media |
| Color del logotipo | El azul |
| Categoría de espesor | 380 |
![]()
![]()