|
|
| Nombre De La Marca: | Rogers |
| Número De Modelo: | El importe de las pérdidas |
| Cuota De Producción: | 1roll |
| Precio: | USD1~USD50 |
| Tiempo De Entrega: | días 3~5working normalmente |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Material / Características / Aplicación
| Modelo | El importe de las pérdidas | |
| El espesor (mm) | 2.0 - 6.0 mm | |
| El color | Negro | |
| Dureza | - Es muy suave. | |
| Densidad ((JIS K 6401) kg/m3 | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Resistencia a la tracción ((JISK 6251) MPa | 0.30 MPa | |
| El alargamiento ((JIS K 6251) |
1.5 |
|
| La resistencia a los desgarros ((JIS K6252) N/MM | 1.3 n/mm | |
| El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información no debe limitarse a la información de los usuarios. | 0.02 MPa | |
| El conjunto de compresiones (JISK6401) | 0.079 | |
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Rogers |
| Número De Modelo: | El importe de las pérdidas |
| Cuota De Producción: | 1roll |
| Precio: | USD1~USD50 |
| Detalles Del Embalaje: | el embalar en cartones |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Material / Características / Aplicación
| Modelo | El importe de las pérdidas | |
| El espesor (mm) | 2.0 - 6.0 mm | |
| El color | Negro | |
| Dureza | - Es muy suave. | |
| Densidad ((JIS K 6401) kg/m3 | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Resistencia a la tracción ((JISK 6251) MPa | 0.30 MPa | |
| El alargamiento ((JIS K 6251) |
1.5 |
|
| La resistencia a los desgarros ((JIS K6252) N/MM | 1.3 n/mm | |
| El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información no debe limitarse a la información de los usuarios. | 0.02 MPa | |
| El conjunto de compresiones (JISK6401) | 0.079 | |
![]()
![]()
![]()