![]() |
Nombre De La Marca: | PUFENG |
Número De Modelo: | PF0402 |
Cuota De Producción: | 1roll |
Precio: | USD1~USD50 |
Tiempo De Entrega: | días 3~5working normalmente |
Condiciones De Pago: | T/T |
El material:
Características del producto/aplicaciones:
Punto de trabajo | El grosor ¿ Qué es eso? |
El color | Adhesión de la cáscara |
Resistencia (Ω)
|
Empresa potencia 1 kg/25 mm/h |
Hace mucho... plazo Temperatura hora (C) |
Se trata de los siguientes elementos: | 20 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 30 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 50 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de la siguiente: | 60 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 70 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
El número de personas afectadas por el accidente | 100 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 120 | el cobre | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
No hay problema.
.
![]() |
Nombre De La Marca: | PUFENG |
Número De Modelo: | PF0402 |
Cuota De Producción: | 1roll |
Precio: | USD1~USD50 |
Detalles Del Embalaje: | el embalar en cartones |
Condiciones De Pago: | T/T |
El material:
Características del producto/aplicaciones:
Punto de trabajo | El grosor ¿ Qué es eso? |
El color | Adhesión de la cáscara |
Resistencia (Ω)
|
Empresa potencia 1 kg/25 mm/h |
Hace mucho... plazo Temperatura hora (C) |
Se trata de los siguientes elementos: | 20 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 30 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 50 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de la siguiente: | 60 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 70 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
El número de personas afectadas por el accidente | 100 | el cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
Se trata de los siguientes elementos: | 120 | el cobre | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
No hay problema.
.